當前位置:返回首頁 > 信息公開 > 主要業績主要業績
山東金順油品集團有限公司(加油站)經營危險化學品安全評價報告
| 項目名稱:山東金順油品集團有限公司(加油站)經營危險化學品 | 項目編號:SF-2020-WH-XZPJ-0601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價機構名稱 | 東營市勝豐安全技術服務有限責任公司 | 評價項目完成時間 | 2020.08.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位名稱 | 山東金順油品集團有限公司 | 評價類型 | 安全現狀評價 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 評價師 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否跨省 | 否 | 地理位置 | 東營市東營區 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法人性質 | 獨立法人 | 所在地區 | 東營市東營區 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位人數 | 12 | 技術來源 | 湖南中化恒科工程設計有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 成熟程度 | 成熟 | 相關產業政策 | 符合 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安全距離情況 | 山東金順油品集團有限公司加油站位于東營市東營區西二路588號。該加油站東側、南側、北側均為居民樓(建筑面積小于5000m2,三類保護物);西側為西二路,路對面為商鋪。 | 承擔項目的風險 | 項目風險程度低,可接受。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生產現狀描述 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全管理機構及人員配備狀況 | 公司成立了安全生產領導小組,該加油站配有安全生產管理人員2名。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 到現場開展安全評價工作的人員名單、時間和主要任務 | 林更鵬?2020.6.4-2020.8.24項目負責人、報告編制、匯總、成員工作分配、與企業交流溝通 趙寧?2020.6.4-2020.8.24負責現場勘查,協助項目負責人編制評價報告,報告校核 安風菊?2020.6.4-2020.8.24負責整理法律法規 袁梅?2020.6.4-2020.8.24負責收集企業相關資料 李振2020.6.4-2020.8.24負責查閱評價相關資料 周菲菲2020.6.4-2020.8.24負責收集所需資料,負責企業蓋章確認 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計單位 | 湖南中化恒科工程設計有限公司 | 施工單位 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 監理單位 | / | 項目負責人 | 林更鵬 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技術負責人 | 王紅梅 | 風險分析負責人 | 王紅梅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 風險過程控制負責人 | 鄧清 | 計劃審核人 | 吳佳東 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 報告編制人責任人 | 林更鵬、趙寧 | 報告內部審核人 | 吳佳東 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 過程控制負責人 | 鄧清 | 評價報告提交時間 | 2020.08.24 | |||||||||||||||||||||||||||||



山東金順油品集團有限公司(加油站)經營危險化學品安全評價報告
?
相關新聞
- 2020-08-25 ·安監總管三[2011]95號《國家安全監管總局關于公布首批重...
- 2020-08-25 ·山東省冶金等工貿行業安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省非煤礦山安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案
信息公開/News
聯系我們/Contact us
- 電話:劉健18054389803
 鄧清18854630025
- 傳真:
- 郵編:257000
- 郵箱:18854630025@126.com
- 地址:東營市西城淄博路9號柏年大廈F座301室
