當前位置:返回首頁 > 信息公開 > 主要業績主要業績
東營寶莫環境工程有限公司安全現狀評價報告
?
| 項目名稱:東營寶莫環境工程有限公司危險化學品安全生產許可證延期 | 項目編號:SF-2020-WH-XZPJ-0101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價機構名稱 | 東營市勝豐安全技術服務有限責任公司 | 評價項目完成時間 | 2020.07.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位名稱 | 東營寶莫環境工程有限公司 | 評價類型 | 現狀評價 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 評價師 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否跨省 | 否 | 地理位置 | 東營市東營區化工產業園 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法人性質 | 獨立法人 | 所在地區 | 東營市東營區 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位人數 | 412 | 技術來源 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 成熟程度 | 成熟 | 相關產業政策 | 符合 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安全距離情況 | 東營寶莫環境工程有限公司二廠位于東營市東營區,以廠區圍墻為界:東側為勝利油田分公司石油化工總廠的生產裝置;南側為東營勝利中亞化工有限公司倉庫;西側為東營德佑環保科技有限公司;北側為廠外公路,路北為大趙村)。 | 承擔項目的風險 | 項目風險程度中,可接受。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生產現狀描述 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全管理機構及人員配備狀況 | 設安全生產管理辦公室,并配備6名專職安全管理人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 到現場開展安全評價工作的人員名單、時間和主要任務 | 林更鵬 2019.12.22-2020.07.22項目負責人、報告編制、匯總、成員工作分配、與企業交流溝通 商波 2019.12.22-2020.07.22協助項目組長、現場勘察、報告編制 袁梅 2019.12.22-2020.07.22協助項目組長、收集法律法規等相關資料 周菲菲 2019.12.22-2020.07.22協助項目組長、編制安全檢查表 安風菊2019.12.22-2020.07.22 協助項目組長、收集相關資料 李振2019.12.22-2020.07.22 協助項目組長、查閱評價相關資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計單位 | 山東鴻運工程設計有限公司 | 施工單位 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 監理單位 | / | 項目負責人 | 林更鵬 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技術負責人 | 王紅梅 | 風險分析負責人 | 王紅梅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 風險過程控制負責人 | 鄧清 | 計劃審核人 | 吳佳東 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 報告編制人責任人 | 林更鵬 | 報告內部審核人 | 商波 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 過程控制負責人 | 鄧清 | 評價報告提交時間 | 2020.07.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
?


相關新聞
- 2020-08-25 ·安監總管三[2011]95號《國家安全監管總局關于公布首批重...
- 2020-08-25 ·山東省冶金等工貿行業安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省非煤礦山安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案
信息公開/News
聯系我們/Contact us
- 電話:劉健18054389803
 鄧清18854630025
- 傳真:
- 郵編:257000
- 郵箱:18854630025@126.com
- 地址:東營市西城淄博路9號柏年大廈F座301室
