當前位置:返回首頁 > 信息公開 > 主要業績主要業績
濱南采油廠單家寺油田單83-斜129井區館陶組產能建設工程
?
| 項目名稱:濱南采油廠單家寺油田單83-斜129井區館陶組產能建設工程 | 項目編號:SFYT-2019-3-YPJ-006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價機構名稱 | 東營市勝豐安全技術服務有限責任公司 | 評價項目完成時間 | 2019.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位名稱 | 濱南采油廠 | 評價類型 | 預評價 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 評價師 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否跨省 | 否 | 地理位置 | 濱州市濱城區 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法人性質 | 獨立法人 | 所在地區 | 濱州市 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位人數 | / | 技術來源 | 企業提供 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 成熟程度 | 成熟 | 相關產業政策 | 符合 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安全距離情況 | 經現場勘查,本項目新鉆油井3口(同臺),井場距東北側散居民房230m,距南側316省道610m。進井路由井場鋪設至就近的生產路,能夠滿足安全生產的要求;架空線路走向路由附近不存在易燃易爆場所,不涉及敏感設施。 | 承擔項目的風險 | 項目風險程度中,可接受。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生產現狀描述 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全管理機構及人員配備狀況 | 設置安全生產管理機構,配備專職安全管理人員。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 到現場開展安全評價工作的人員名單、時間和主要任務 | 劉瑞峰 2019.5.20-2019.6.7項目負責人、報告編制、匯總、成員工作分配、與企業交流溝通 安風菊 2019.5.20-2019.6.4協助項目負責人查閱評價相關資料、記錄、影像資料 楊志剛 2019.5.20-2019.6.4協助項目負責人勘查現場、編制評價報告 錢樹輝 2019.5.20-2019.6.4負責企業蓋章確認 任紅艷2019.5.20-2019.6.4負責收集、整理所需資料、事故案例收集 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 設計單位 | / | 施工單位 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 監理單位 | / | 項目負責人 | 劉瑞峰 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技術負責人 | 李志勇 | 風險分析負責人 | 李志勇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 風險過程控制負責人 | 鄧清 | 計劃審核人 | 李志勇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 報告編制人責任人 | 楊志剛 | 報告內部審核人 | 程正永 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 過程控制負責人 | 鄧清 | 評價報告提交時間 | 2019.6 | |||||||||||||||||||||||||||||


濱南采油廠單家寺油田單83-斜129井區館陶組產能建設工程預評價報告:anping/upLoad/news/month_1911/201911181611337636.pdf
相關新聞
- 2020-08-25 ·安監總管三[2011]95號《國家安全監管總局關于公布首批重...
- 2020-08-25 ·山東省冶金等工貿行業安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省非煤礦山安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案
信息公開/News
聯系我們/Contact us
- 電話:劉健18054389803
 鄧清18854630025
- 傳真:
- 郵編:257000
- 郵箱:18854630025@126.com
- 地址:東營市西城淄博路9號柏年大廈F座301室
