當前位置:返回首頁 > 信息公開 > 主要業績主要業績
孤島采油廠孤島西區北館3-4層系井網互換變流線后非均相復合驅提高采收率先導試驗工程
?
| 項目名稱:孤島采油廠孤島西區北館3-4層系井網互換變流線后非均相復合驅提高采收率先導試驗工程 | 項目編號:sf-2019-3-ypj-016 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評價機構名稱 | 東營市勝豐安全技術服務有限責任公司 | 評價項目完成時間 | 2019.11 | |||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位名稱 | 孤島采油廠 | 評價類型 | 預評價 | |||||||||||||||||||||||||
| 評價師 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 是否跨省 | 否 | 地理位置 | 東營市河口區 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人性質 | 獨立法人 | 所在地區 | 河口區孤島鎮 | |||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位人數 | / | 技術來源 | 企業提供 | |||||||||||||||||||||||||
| 成熟程度 | 成熟 | 相關產業政策 | 符合 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全距離情況 | 本項目位于東營市河口區孤島鎮。項目周邊基本為荒地,母液外輸管線、稀釋水管線距離東側圍墻約4m,X2-12及X2-132井的單井注聚管線距離西側散居民房約3m,改造的孤東辛線天然氣管線距離南側架空電力線路約4m,位于黃河孤島東大堤西側的5口注聚井通過已建涵洞穿越東港高速。本項目周圍安全距離范圍內無村莊、居民區、商業中心、公園等重要設施分布,距離本項目最近的村莊為廠區東南部100m的姚劉村。 | 承擔項目的風險 | 項目風險程度中,可接受。 | |||||||||||||||||||||||||
| 生產現狀描述 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
| 安全管理機構及人員配備狀況 | 設有19安全管理人員 | |||||||||||||||||||||||||||
| 到現場開展安全評價工作的人員名單、時間和主要任務 | 吳佳東 2019.10.23-2019.11.16項目負責人、報告編制、匯總、成員工作分配、與企業交流溝通 劉召利 2019.10.23-2019.11.16協助項目組長、危險有害因素分析 程正永 2019.10.23-2019.11.16協助項目組長、查閱評價相關資料、勘察現場、記錄、影像資料,協助項目組長編制評價報告 楊志剛 2019.10.23-2019.11.16安全評價方法、安全對策措施 安風菊2019.10.23-2019.11.16查閱評價相關資料、報告的校核 | |||||||||||||||||||||||||||
| 設計單位 | 中石化石油工程設計有限公司 | 施工單位 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 監理單位 | / | 項目負責人 | 吳佳東 | |||||||||||||||||||||||||
| 技術負責人 | 李志勇 | 風險分析負責人 | 李志勇 | |||||||||||||||||||||||||
| 風險過程控制負責人 | 鄧清 | 計劃審核人 | 李志勇 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告編制人責任人 | 程正永 | 報告內部審核人 | 錢樹輝 | |||||||||||||||||||||||||
| 過程控制負責人 | 鄧清 | 評價報告提交時間 | 2019.11 | |||||||||||||||||||||||||



孤島采油廠孤島西區北館3-4層系井網互換變流線后非均相復合驅提高采收率先導試驗工程預評價報告:anping/upLoad/news/month_1911/201911181225287753.pdf
?
相關新聞
- 2020-08-25 ·安監總管三[2011]95號《國家安全監管總局關于公布首批重...
- 2020-08-25 ·山東省冶金等工貿行業安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省非煤礦山安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案
信息公開/News
聯系我們/Contact us
- 電話:劉健18054389803
 鄧清18854630025
- 傳真:
- 郵編:257000
- 郵箱:18854630025@126.com
- 地址:東營市西城淄博路9號柏年大廈F座301室
