當前位置:返回首頁 > 信息公開 > 主要業績主要業績
沾化欣瑞康生物科技有限公司年產50噸磷酸肌酸鈉項目試生產條件安全評價報告
?
| 項目名稱:沾化欣瑞康生物科技有限公司年產50噸磷酸肌酸鈉項目試生產條件安全評價報告 | 項目編號:sf-2019-4-sscpj-031 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評價機構名稱 | 東營市勝豐安全技術服務有限責任公司 | 評價項目完成時間 | 2019.10.17 | |||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位名稱 | 沾化欣瑞康生物科技有限公司 | 評價類型 | 試生產條件安全評價 | |||||||||||||||||||||||||
| 評價師 | 
 ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 是否跨省 | 否 | 地理位置 | 沾化區 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人性質 | 獨立法人 | 所在地區 | 沾化區城北工業園 | |||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位人數 | 16 | 技術來源 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 成熟程度 | 成熟 | 相關產業政策 | 符合 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全距離情況 | 沾化區城北工業園 | 承擔項目的風險 | 項目風險程度可接受 | |||||||||||||||||||||||||
| 生產現狀描述 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
| 安全管理機構及人員配備狀況 | 安全部 專職安全管理人員1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 到現場開展安全評價工作的人員名單、時間和主要任務 | 吳佳東 2019.9.9-2019.10.17項目負責人,報告編制、匯總、成員工作分配、與企業交流溝通 王秀娟?2019.9.9-2019.10.17負責現場考察、檢查、核查,協助項目組長編制報告 商波?2019.9.9-2019.10.17協助項目負責人查閱評價相關資料、勘察現場、記錄、影像資料 周菲菲?2019.9.9-2019.10.17協助項目負責人查閱評價相關資料、勘察現場、記錄、影像資料 路敏 2019.9.9-2019.10.17 負責收集所需資料、校核報告 袁梅 2019.9.9-2019.10.17 負責企業蓋章確認 | |||||||||||||||||||||||||||
| 設計單位 | 山東魯新設計工程有限公司 | 施工單位 | 山東四方安裝工程有限公司、山東沾化金宇建工有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 監理單位 | 山東同力建設項目管理有限公司 | 項目負責人 | 吳佳東 | |||||||||||||||||||||||||
| 技術負責人 | 王紅梅 | 風險分析負責人 | 王紅梅 | |||||||||||||||||||||||||
| 風險過程控制負責人 | 鄧清 | 計劃審核人 | 林更鵬 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告編制人 | 吳佳東、王秀娟 | 報告內部審核人 | 林更鵬 | |||||||||||||||||||||||||
| 過程控制負責人 | 鄧清 | 評價報告提交時間 | 2019.10.17 | |||||||||||||||||||||||||


沾化欣瑞康生物科技有限公司年產50噸磷酸肌酸鈉項目試生產條件安全評價報告:
相關新聞
- 2020-08-25 ·安監總管三[2011]95號《國家安全監管總局關于公布首批重...
- 2020-08-25 ·山東省冶金等工貿行業安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省非煤礦山安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案
信息公開/News
聯系我們/Contact us
- 電話:劉健18054389803
 鄧清18854630025
- 傳真:
- 郵編:257000
- 郵箱:18854630025@126.com
- 地址:東營市西城淄博路9號柏年大廈F座301室
