當前位置:返回首頁 > 信息公開 > 主要業績主要業績
勝利油田康貝油氣工程有限公司井下作業項目
發布時間:2019/4/18 14:27:02  
        ?
| 項目名稱:勝利油田康貝油氣工程有限公司井下作業項目 | 項目編號:sf-2019-3-xzpj-004 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評價機構名稱 | 東營市勝豐安全技術服務有限責任公司 | 評價項目完成時間 | 2019.3.26 | |||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位名稱 | 勝利油田康貝油氣工程有限公司 | 評價類型 | 安全現狀評價 | |||||||||||||||||||||||||
| 評價師 | 
 ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 是否跨省 | 否 | 地理位置 | 東營區 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人性質 | 獨立法人 | 所在地區 | 東營市東營區勝利工業園 | |||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位人數 | 184 | 技術來源 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 成熟程度 | 成熟 | 相關產業政策 | 符合 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全距離情況 | 東營市東營區勝利工業園 | 承擔項目的風險 | 項目風險程度可接受。 | |||||||||||||||||||||||||
| 生產現狀描述 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
| 安全管理機構及人員配備狀況 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
| 到現場開展安全評價工作的人員名單、時間和主要任務 | 商波 2019.1.27-2019.3.26項目負責人,報告編制、匯總、成員工作分配、與企業交流溝通 周菲菲?2019.1.27-2019.3.26協助項目組長編制報告、現場勘查 趙寧?2019.1.27-2019.3.26工藝技術、設備設施分析 林更鵬?2019.1.27-2019.3.26?收集查閱評價相關資料 吳佳東?2019.1.27-2019.3.26收集所需資料、企業蓋章確認 | |||||||||||||||||||||||||||
| 設計單位 | \ | 施工單位 | \ | |||||||||||||||||||||||||
| 監理單位 | \ | 項目負責人 | 商波 | |||||||||||||||||||||||||
| 技術負責人 | 李志勇 | 風險分析負責人 | 李志勇 | |||||||||||||||||||||||||
| 風險過程控制負責人 | 鄧清 | 計劃審核人 | 王秀娟 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告編制人 | 商波、周菲菲 | 報告內部審核人 | 王秀娟 | |||||||||||||||||||||||||
| 過程控制負責人 | 鄧清 | 評價報告提交時間 | 2019.3.26 | |||||||||||||||||||||||||
?


?
勝利油田康貝油氣工程有限公司井下作業項目安全現狀評價報告:anping/upLoad/news/month_1911/201911131112396023.pdf
相關新聞
- 2020-08-25 ·安監總管三[2011]95號《國家安全監管總局關于公布首批重...
- 2020-08-25 ·山東省冶金等工貿行業安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省非煤礦山安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案
信息公開/News
聯系我們/Contact us
- 電話:劉健18054389803
 鄧清18854630025
- 傳真:
- 郵編:257000
- 郵箱:18854630025@126.com
- 地址:東營市西城淄博路9號柏年大廈F座301室
