當前位置:返回首頁 > 信息公開 > 主要業績主要業績
利津恒源氣體有限公司5萬噸/年液氧回收再利用項目安全設施竣工驗收評價報告
?
| 項目名稱:利津恒源氣體有限公司5萬噸/年液氧回收再利用項目安全設施竣工驗收評價報告 | 項目編號:sf-2018-4-yspj-042 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 評價機構名稱 | 東營市勝豐安全技術服務有限責任公司 | 評價項目完成時間 | 2018.10.30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位名稱 | 利津恒源氣體有限公司 | 評價類型 | 安全評估報告 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評價師 | 
 ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| 是否跨省 | 否 | 地理位置 | 山東東營 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法人性質 | 獨立法人 | 所在地區 | 東營市利津縣 | |||||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位人數 | 8 | 技術來源 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
| 成熟程度 | 成熟 | 相關產業政策 | 符合 | |||||||||||||||||||||||||||
| 安全距離情況 | 東營科宏化工有限公司位于東營港經濟開發區化工園區內,港西三路以西、港北一路以北。廠區北側為山東華濱化工科技有限公司(石化企業,人數約170人);西側為山東勝基化工股份有限公司(石化企業,人數約100人),南側圍墻外5m為東西走向的10kV架空電力線,再往南為港北一路,隔路為山東愛克森化學有限公司(石化企業,人數約30人);東側圍墻外為2條南北走向的架空電力線(1條10kV、1條6kV),再往東為港西三路,隔路為東營市亞通石化有限公司(石化企業,人數約800人)。 | 承擔項目的風險 | 項目風險程度可接受。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生產現狀描述 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安全管理機構及人員配備狀況 | 安全生產領導小組,配備專職安全管理人員1人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 到現場開展安全評價工作的人員名單、時間和主要任務 | 吳佳東2016.8.31-2018.10.30項目負責人、報告編制、匯總、成員工作分配、與企業交流溝通 林更鵬 ?2016.8.31-2018.10.30協助項目組長編制報告。 商波 2016.8.31-2018.10.30收集資料,企業蓋章 于洋2016.8.31-2018.10.30現場勘查 王秀娟 2016.8.31-2018.10.30收集資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 設計單位 | \ | 施工單位 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
| 監理單位 | \ | 項目負責人 | 吳佳東 | |||||||||||||||||||||||||||
| 技術負責人 | 李志勇 | 風險分析負責人 | 李志勇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風險過程控制負責人 | 鄧清 | 計劃審核人 | 劉召利 | |||||||||||||||||||||||||||
| 報告編制責任人 | 吳佳東 | 報告內部審核人 | 劉召利 | |||||||||||||||||||||||||||
| 過程控制負責人 | 鄧清 | 評價報告提交時間 | 2018.10.30 | |||||||||||||||||||||||||||
?



利津恒源氣體有限公司5萬噸/年液氧回收再利用項目安全設施竣工驗收評價報告:anping/upLoad/news/month_1909/201909191614236762.pdf
相關新聞
- 2020-08-25 ·安監總管三[2011]95號《國家安全監管總局關于公布首批重...
- 2020-08-25 ·山東省冶金等工貿行業安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省非煤礦山安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案
信息公開/News
聯系我們/Contact us
- 電話:劉健18054389803
 鄧清18854630025
- 傳真:
- 郵編:257000
- 郵箱:18854630025@126.com
- 地址:東營市西城淄博路9號柏年大廈F座301室
