當前位置:返回首頁 > 信息公開 > 主要業績主要業績
東營海星港口服務有限公司黃河口中心漁港加油站
?
| 項目名稱:東營海星港口服務有限公司黃河口中心漁港加油站 | 項目編號:sf-2018-4-xzpj-065 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 評價機構名稱 | 東營市勝豐安全技術服務有限責任公司 | 評價項目完成時間 | 2019.1.22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位名稱 | 東營海星港口服務有限公司 | 評價類型 | 安全現狀評價 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評價師 | 
 ? | |||||||||||||||||||||||||||||
| 是否跨省 | 否 | 地理位置 | 山東東營 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法人性質 | 獨立法人 | 所在地區 | 東營市黃河口中心漁港管理站以東、進港路以南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位人數 | 5 | 技術來源 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
| 成熟程度 | 成熟 | 相關產業政策 | 符合 | |||||||||||||||||||||||||||
| 安全距離情況 | 該加油站站區外東側為玉海蔬菜糧油超市(三類保護物),南側為油井,西側為油井,油井西側為河口區中心漁港管理站,北側為中心漁港進港路,進港路北側為渤海。 | 承擔項目的風險 | 項目風險程度可接受。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 生產現狀描述 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 安全管理機構及人員配備狀況 | 安全生產管理機構,并配備兼職安全管理人員2人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 到現場開展安全評價工作的人員名單、時間和主要任務 | 吳佳東2018.11.12-2019.1.22項目負責人、報告編制、匯總、成員工作分配、與企業交流溝通 趙寧 ?2018.11.12-2019.1.22協助項目組長編制報告。 商波 ?2018.11.12-2019.1.22風險分析 王秀娟 2018.11.12-2019.1.22報告校核 周菲菲 2015.11.13-2018.11.28 收集資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 設計單位 | 山東中石大工程設計有限公司 | 施工單位 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
| 監理單位 | \ | 項目負責人 | 吳佳東 | |||||||||||||||||||||||||||
| 技術負責人 | 李志勇 | 風險分析負責人 | 李志勇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 風險過程控制負責人 | 鄧清 | 計劃審核人 | 林更鵬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 報告編制責任人 | 吳佳東 | 報告內部審核人 | 林更鵬 | |||||||||||||||||||||||||||
| 過程控制負責人 | 鄧清 | 評價報告提交時間 | 2019.1.22 | |||||||||||||||||||||||||||
?


東營海星港口服務有限公司黃河口中心漁港加油站安全現狀評價報告:anping/upLoad/news/month_1909/201909201602296079.pdf
相關新聞
- 2020-08-25 ·安監總管三[2011]95號《國家安全監管總局關于公布首批重...
- 2020-08-25 ·山東省冶金等工貿行業安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省非煤礦山安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案
信息公開/News
聯系我們/Contact us
- 電話:劉健18054389803
 鄧清18854630025
- 傳真:
- 郵編:257000
- 郵箱:18854630025@126.com
- 地址:東營市西城淄博路9號柏年大廈F座301室
