當前位置:返回首頁 > 信息公開 > 主要業績主要業績
東營市博文環保科技有限公司固體廢物處置中心項目
發布時間:2018/12/29 12:25:16  
        ?
| 項目名稱:東營市博文環??萍加邢薰竟腆w廢物處置中心項目 | 項目編號:sf-2018-4-ypj-050 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評價機構名稱 | 東營市勝豐安全技術服務有限責任公司 | 評價項目完成時間 | 2018.10.27 | |||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位名稱 | 東營市博文環保科技有限公司 | 評價類型 | 安全條件評價 | |||||||||||||||||||||||||
| 評價師 | 
 ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 是否跨省 | 否 | 地理位置 | 廣饒縣大碼頭新材料工業園 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人性質 | 獨立法人 | 所在地區 | 東營市廣饒縣 | |||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位人數 | \ | 技術來源 | \ | |||||||||||||||||||||||||
| 成熟程度 | 成熟 | 相關產業政策 | 符合 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全距離情況 | 該項目以廠區征地紅線為界,廠區東側為空地,南側為碼青路,路對面為空地,西側為興園路,路對面為空地,路北為常徐路,路對面為中觸媒華邦(東營)有限公司。距離該項目最近的村莊為廠區西側的常徐村,距離該項目約1500m。 | 承擔項目的風險 | 項目風險程度可接受。 | |||||||||||||||||||||||||
| 生產現狀描述 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
| 安全管理機構及人員配備狀況 | \ | |||||||||||||||||||||||||||
| 到現場開展安全評價工作的人員名單、時間和主要任務 | 吳佳東2018.8.3-2018.11.12報告編制、匯總、成員工作分配、與企業交流溝通 林更鵬2018.8.3-2018.11.12協助項目組長編制報告 王秀娟2018.8.3-2018.11.12收集資料 趙寧2018.8.3-2018.11.12收集資料 商波 2018.8.3-2018.11.12收集資料 | |||||||||||||||||||||||||||
| 設計單位 | \ | 施工單位 | \ | |||||||||||||||||||||||||
| 監理單位 | \ | 項目負責人 | 吳佳東 | |||||||||||||||||||||||||
| 技術負責人 | 李志勇 | 風險分析負責人 | 李志勇 | |||||||||||||||||||||||||
| 風險過程控制負責人 | 鄧清 | 計劃審核人 | 李志勇 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告編制責任人 | 吳佳東 | 報告內部審核人 | 周菲菲 | |||||||||||||||||||||||||
| 過程控制負責人 | 鄧清 | 評價報告提交時間 | 2018.11.12 | |||||||||||||||||||||||||
?
? ?
?
相關新聞
- 2020-08-25 ·安監總管三[2011]95號《國家安全監管總局關于公布首批重...
- 2020-08-25 ·山東省冶金等工貿行業安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省非煤礦山安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案
信息公開/News
聯系我們/Contact us
- 電話:劉健18054389803
 鄧清18854630025
- 傳真:
- 郵編:257000
- 郵箱:18854630025@126.com
- 地址:東營市西城淄博路9號柏年大廈F座301室
