當前位置:返回首頁 > 信息公開 > 主要業績主要業績
山東普瑞思德石油技術有限公司井下作業項目
發布時間:2018/7/2 10:12:50  
        ?
| 項目名稱:山東普瑞思德石油技術有限公司井下作業項目 | 項目編號:sf-2017-3-xzpj-066 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評價機構名稱 | 東營市勝豐安全技術服務有限責任公司 | 評價項目完成時間 | 2017.10.26 | |||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位名稱 | 山東普瑞思德石油技術有限公司 | 評價類型 | 安全現狀評價 | |||||||||||||||||||||||||
| 評價師 | 
 ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 是否跨省 | 否 | 地理位置 | 東營市 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人性質 | 獨立法人 | 所在地區 | 東營區 | |||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位人數 | -- | 技術來源 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 成熟程度 | 成熟 | 相關產業政策 | 符合 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全距離情況 | 公司業務主要是配合石油行業的開發公司進行井下作業。業務地點隨公司作業的位置而定,其氣象、地理等條件具有隨機性,通常是在野外露天作業。 | 承擔項目的風險 | 項目風險程度中,可接受。 | |||||||||||||||||||||||||
| 生產現狀描述 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
| 安全管理機構及人員配備狀況 | 企業設有質量安全部,配備專職安全管理人員2人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 到現場開展安全評價工作的人員名單、時間和主要任務 | 商波 2017.6.5-2017.10.26報告編制、匯總、成員工作分配、與企業交流溝通 林更鵬2017.6.5-2017.10.26協助項目組長、查閱評價相關資料、危險有害因素分析 于洋2017.6.5-2017.10.26協助項目組長、查閱評價相關資料、勘察現場、記錄、影像資料,協助項目組長編制評價報告 吳佳東2017.6.5-2017.10.26負責收集資料,報告的校核 王秀娟2017.6.5-2017.10.26負責收集評價法律法規 | |||||||||||||||||||||||||||
| 設計單位 | -- | 施工單位 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 監理單位 | -- | 項目負責人 | 商波 | |||||||||||||||||||||||||
| 技術負責人 | 李志勇 | 風險分析負責人 | 李志勇 | |||||||||||||||||||||||||
| 風險過程控制負責人 | 鄧清 | 計劃審核人 | 李志勇 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告編制責任人 | 商波 | 報告內部審核人 | 劉召利 | |||||||||||||||||||||||||
| 過程控制負責人 | 鄧清 | 評價報告提交時間 | 2017.10.26 | |||||||||||||||||||||||||
相關新聞
- 2020-08-25 ·安監總管三[2011]95號《國家安全監管總局關于公布首批重...
- 2020-08-25 ·山東省冶金等工貿行業安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省非煤礦山安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案
信息公開/News
聯系我們/Contact us
- 電話:劉健18054389803
 鄧清18854630025
- 傳真:
- 郵編:257000
- 郵箱:18854630025@126.com
- 地址:東營市西城淄博路9號柏年大廈F座301室
