當前位置:返回首頁 > 信息公開 > 主要業績主要業績
山東京博石油化工有限公司36萬噸/年改性及乳化瀝青項目
?
| 項目名稱:山東京博石油化工有限公司36萬噸/年改性及乳化瀝青項目 | 項目編號:sf-2017-4-yspj-059 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評價機構名稱 | 東營市勝豐安全技術服務有限責任公司 | 評價項目完成時間 | 2017.11.26 | |||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位名稱 | 山東京博石油化工有限公司 | 評價類型 | 安全驗收評價 | |||||||||||||||||||||||||
| 評價師 | 
 ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 是否跨省 | 否 | 地理位置 | 濱州市博興縣經濟開發區 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人性質 | 獨立法人 | 所在地區 | 濱州市博興縣 | |||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位人數 | 2000人 | 技術來源 | 國內普遍使用的成熟工藝 | |||||||||||||||||||||||||
| 成熟程度 | 成熟 | 相關產業政策 | 符合 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全距離情況 | 山東京博石油化工有限公司東廠區北側為閆博路(興博十二路);東側為園區道路,路東為山東益豐生化環保股份有限公司(石化企業)和山東京博石油化工有限公司原油罐區廠區;南側為京博大道(興博十一路),隔路有華龍生物、貝兄科技等小型化工企業(非石化企業);西側為園區道路,路西為清源污水處理廠和華韻水業有限公司。距離該項目區最近的村莊為該廠區西北側的鄭家村和北側的嶺子村,距離本項目區均大于400m,項目西距228省道(新博路)約1500m。 | 承擔項目的風險 | 項目風險程度中,可接受。 | |||||||||||||||||||||||||
| 生產現狀描述 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
| 安全管理機構及人員配備狀況 | 企業設有安全部,配備專職安全管理人員17人。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 到現場開展安全評價工作的人員名單、時間和主要任務 | 商波 2017.7.21-2017.11.26報告編制、匯總、成員工作分配、與企業交流溝通。 吳佳東 2017.7.21-2017.11.26協助項目組長、查閱評價相關資料、勘察現場、記錄、影像資料。 林更鵬 2017.7.21-2017.11.26負責收集所需資料、負責企業蓋章確認、負責現場考察、檢查、核查等。 于洋 2017.7.21-2017.11.26現場考察、檢查、核查等,協助項目負責人編制評價報告。 王秀娟 2017.7.21-2017.11.26法律法規收集。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 設計單位 | 山東海成石化工程設計有限公司 | 施工單位 | 山東益通安裝有限公司博興縣經濟開發區建筑安裝工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 監理單位 | 山東省建設監理咨詢有限公司 | 項目負責人 | 商波 | |||||||||||||||||||||||||
| 技術負責人 | 李志勇 | 風險分析負責人 | 李志勇 | |||||||||||||||||||||||||
| 風險過程控制負責人 | 劉召利 | 計劃審核人 | 李志勇 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告編制責任人 | 商波 | 報告內部審核人 | 林更鵬 | |||||||||||||||||||||||||
| 過程控制負責人 | 鄧清 | 評價報告提交時間 | 2017.11.26 | |||||||||||||||||||||||||

相關新聞
- 2020-08-25 ·安監總管三[2011]95號《國家安全監管總局關于公布首批重...
- 2020-08-25 ·山東省冶金等工貿行業安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省非煤礦山安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案
信息公開/News
聯系我們/Contact us
- 電話:劉健18054389803
 鄧清18854630025
- 傳真:
- 郵編:257000
- 郵箱:18854630025@126.com
- 地址:東營市西城淄博路9號柏年大廈F座301室
