當前位置:返回首頁 > 信息公開 > 主要業績主要業績
山東金川科技發展有限公司15000Nm3/h制氧裝置技術改造項目
?
| 項目名稱:山東金川科技發展有限公司15000Nm3/h制氧裝置技術改造項目 | 項目編號:sf-2016-14b-ypj-131 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評價機構名稱 | 東營市勝豐安全技術服務有限責任公司 | 評價項目完成時間 | 2016.10.25 | |||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位名稱 | 山東金川科技發展有限公司 | 評價類型 | 設立安全評價 | |||||||||||||||||||||||||
| 評價師 | 
 ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 是否跨省 | 否 | 地理位置 | 鄒平縣長山鎮小牛村 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人性質 | 獨立法人 | 所在地區 | 鄒平縣長山鎮 | |||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位人數 | 94 | 技術來源 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 成熟程度 | 成熟 | 相關產業政策 | 符合 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全距離情況 | 北側為工業園道路,路北為傳洋煉鋼廠,東側為工業園道路,路東為長山熱電廠,南側為工業園道路,路南為后石村,西側為工業園道路,路西為官莊村。 | 承擔項目的風險 | 項目風險程度低,可接受。 | |||||||||||||||||||||||||
| 生產現狀描述 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
| 安全管理機構及人員配備狀況 | 企業設有安全環??疲鋫鋵B毎踩芾砣藛T1人 | |||||||||||||||||||||||||||
| 到現場開展安全評價工作的人員名單、時間和主要任務 | 于洋2014.2.24-2016.10.25報告編制、匯總、成員工作分配、與企業交流溝通 商波2014.2.24-2016.10.25協助項目組長、查閱評價相關資料、勘察現場、記錄、影像資料 鄧清2014.2.24-2016.10.25負責收集所需資料、負責企業蓋章確認、負責現場考察、檢查、核查等。 林更鵬2014.2.24-2016.10.25協助項目負責人編制評價報告。 吳佳東2014.2.24-2016.10.25報告的校核。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 設計單位 | -- | 施工單位 | -- | |||||||||||||||||||||||||
| 監理單位 | -- | 項目負責人 | 于洋 | |||||||||||||||||||||||||
| 技術負責人 | 李志勇 | 風險分析負責人 | 李志勇 | |||||||||||||||||||||||||
| 風險過程控制負責人 | 劉召利 | 計劃審核人 | 李志勇 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告編制責任人 | 于洋 | 報告內部審核人 | 孫朝陽 | |||||||||||||||||||||||||
| 過程控制負責人 | 劉召利 | 評價報告提交時間 | 2016.10.25 | |||||||||||||||||||||||||
?
?
相關新聞
- 2020-08-25 ·安監總管三[2011]95號《國家安全監管總局關于公布首批重...
- 2020-08-25 ·山東省冶金等工貿行業安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省非煤礦山安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案
信息公開/News
聯系我們/Contact us
- 電話:劉健18054389803
 鄧清18854630025
- 傳真:
- 郵編:257000
- 郵箱:18854630025@126.com
- 地址:東營市西城淄博路9號柏年大廈F座301室
