當前位置:返回首頁 > 信息公開 > 主要業績主要業績
山東陸源化工有限公司45萬噸/年石腦油催化重整聯合裝置項目(二期項目)
| 項目名稱:山東陸源化工有限公司45萬噸/年石腦油催化重整聯合裝置項目(二期項目) | 項目編號:sf-2016-4b-yspj-067 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評價機構名稱 | 東營市勝豐安全技術服務有限責任公司 | 評價項目完成時間 | 2017.10.20 | |||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位名稱 | 山東陸源化工有限公司 | 評價類型 | 安全驗收評價 | |||||||||||||||||||||||||
| 評價師 | 
 ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 是否跨省 | 否 | 地理位置 | 濱州市 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人性質 | 獨立法人 | 所在地區 | 沾化區 | |||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位人數 | 70 | 技術來源 | 山東齊陽石化工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
| 成熟程度 | 成熟 | 相關產業政策 | 符合 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全距離情況 | 廠區東側為洚河二路(路東為山東沾化奧仕化學有限公司,一般化工企業),南側為清風四路(路南為沾化大榮化工科技有限公司),西側為空地(空地西側為洚河,距離約200m),西北側為新建變電站,北側為清風五路(路北為山東沾化天九化工有限公司)(以上相鄰企業均為一般化工企業)。廠區南側、東側、北側與園區道路之間均有一條架空電力線路。 | 承擔項目的風險 | 項目風險程度中,可接受。 | |||||||||||||||||||||||||
| 生產現狀描述 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||
| 安全管理機構及人員配備狀況 | 企業設有安環環,配備有專職安全管理人員2人。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 到現場開展安全評價工作的人員名單、時間和主要任務 | 吳佳東2016.6.17-2017.10.20報告編制、匯總、成員工作分配、與企業交流溝通 商波2016.6.17-2017.10.20協助項目組長、查閱評價相關資料、勘察現場、記錄、影像資料 林更鵬2016.6.17-2017.10.20負責收集所需資料、負責企業蓋章確認、負責現場考察、檢查、核查 鄧清2016.6.17-2017.10.20協助項目組負責人編制評價報告、報告的校核 王秀娟2017.2.16-2017.9.26 報告的校核 | |||||||||||||||||||||||||||
| 設計單位 | 山東齊陽石化工程有限公司 | 施工單位 | 山東弘揚石化工程有限公司(設備、管道安裝);;山東沾化金宇建工有限公司(土建) | |||||||||||||||||||||||||
| 監理單位 | 濱州潤豐化工工程監理有限公司 | 項目負責人 | 吳佳東 | |||||||||||||||||||||||||
| 技術負責人 | 李志勇 | 風險分析負責人 | 李志勇 | |||||||||||||||||||||||||
| 風險過程控制負責人 | 劉召利 | 計劃審核人 | 李志勇 | |||||||||||||||||||||||||
| 報告編制責任人 | 吳佳東 | 報告內部審核人 | 孫朝陽 | |||||||||||||||||||||||||
| 過程控制負責人 | 劉召利 | 評價報告提交時間 | 2017.10.20 | |||||||||||||||||||||||||
?
相關新聞
- 2020-08-25 ·安監總管三[2011]95號《國家安全監管總局關于公布首批重...
- 2020-08-25 ·山東省冶金等工貿行業安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省非煤礦山安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案
信息公開/News
聯系我們/Contact us
- 電話:劉健18054389803
 鄧清18854630025
- 傳真:
- 郵編:257000
- 郵箱:18854630025@126.com
- 地址:東營市西城淄博路9號柏年大廈F座301室
