當前位置:返回首頁 > 信息公開 > 主要業績主要業績
新發藥業有限公司新戊系列項目
?
| 項目名稱:新發藥業有限公司新戊系列項目 | 項目編號:sf-2015-4b-ypj-059 | ||||||||||||||||||||||||||
| 評價機構名稱 | 東營市勝豐安全技術服務有限責任公司 | 評價項目完成時間 | 2017.4.25 | ||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位名稱 | 新發藥業有限公司 | 評價類型 | 安全條件評價 | ||||||||||||||||||||||||
| 評價師 | 
 ? | ||||||||||||||||||||||||||
| 是否跨省 | 否 | 地理位置 | 東營市 | ||||||||||||||||||||||||
| 法人性質 | 獨立法人 | 所在地區 | 墾利區墾利經濟開發區 | ||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位人數 | -- | 技術來源 | 國內成熟工藝 | ||||||||||||||||||||||||
| 成熟程度 | 成熟 | 相關產業政策 | 項目生產工藝成熟可靠,不屬于國家明令淘汰的危及生產安全的工藝、設備。 | ||||||||||||||||||||||||
| 安全距離情況 | 廠區北側為康興路,路北為山東明珠集團;西側為經八路(規劃中),路西為東營常在工貿公司;廠區南側為緯六路,路南為空地;廠區東側為經九路,路東為空地。廠區南側有一條東西走向10kV架空電力線路,距離廠區圍墻40m,桿高20m;廠區東側有兩條南北走向的10kV架空電力線,距離廠圍墻分別為7m、14m,桿高分別為20m、12m;廠區北側有一條東西走向的10kV架空電力線,距離廠區圍墻14m,桿高12m,廠區西側有一條南北走向的10kV架空電力線,距離廠區圍墻1m,桿高12m。 | 承擔項目的風險 | 項目風險程度中,可接受。 | ||||||||||||||||||||||||
| 生產現狀描述 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全管理機構及人員配備狀況 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
| 到現場開展安全評價工作的人員名單、時間和主要任務 | 姜洪廣2016.4.6-2017.4.25報告編制、匯總、成員工作分配、與企業交流溝通 商波2016.4.6-2017.4.25協助項目組長、查閱評價相關資料、勘察現場、記錄、影像資料 鄧清2016.4.6-2017.4.25負責收集所需資料、負責企業蓋章確認、負責現場考察、檢查、核查 于洋2016.4.6-2017.4.25??協助項目組負責人編制評價報告 吳佳東2017.1.11-2017.2.25?報告的校核、負責企業蓋章確認 | ||||||||||||||||||||||||||
| 設計單位 | 無 | 施工單位 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 監理單位 | 無 | 項目負責人 | 姜洪廣 | ||||||||||||||||||||||||
| 技術負責人 | 李志勇 | 風險分析負責人 | 李志勇 | ||||||||||||||||||||||||
| 風險過程控制負責人 | 劉召利 | 計劃審核人 | 李志勇 | ||||||||||||||||||||||||
| 報告編制責任人 | 姜洪廣 | 報告內部審核人 | 孫朝陽 | ||||||||||||||||||||||||
| 過程控制負責人 | 劉召利 | 評價報告提交時間 | 2017.4.25 | ||||||||||||||||||||||||
?

相關新聞
- 2020-08-25 ·安監總管三[2011]95號《國家安全監管總局關于公布首批重...
- 2020-08-25 ·山東省冶金等工貿行業安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省非煤礦山安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案
信息公開/News
聯系我們/Contact us
- 電話:劉健18054389803
 鄧清18854630025
- 傳真:
- 郵編:257000
- 郵箱:18854630025@126.com
- 地址:東營市西城淄博路9號柏年大廈F座301室
