當前位置:返回首頁 > 信息公開 > 主要業績主要業績
東營市天正化工有限公司顏料中間體項目
?
| 項目名稱:東營市天正化工有限公司顏料中間體項目 | 項目編號:sf-2015-4b-yspj-080 | ||||||||||||||||||||||||||
| 評價機構名稱? | 東營市勝豐安全技術服務有限責任公司 | 評價項目完成時間? | 2016.2.18 | ||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位名稱? | 東營市天正化工有限公司 | 評價類型? | 安全驗收評價? | ||||||||||||||||||||||||
| 評價師? | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是否跨省? | 否? | 地理位置? | 東營市河口區 | ||||||||||||||||||||||||
| 法人性質? | 獨立法人? | 所在地區? | 經濟技術開發區 | ||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位人數? | 70 | 技術來源? | 企業提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 成熟程度? | 成熟? | 相關產業政策? | 項目選址符合城鎮規劃,生產工藝成熟可靠,不屬于國家明令淘汰的危及生產安全的工藝、設備。 | ||||||||||||||||||||||||
| 安全距離情況? | 東營市天正化工有限公司顏料中間體項目所在廠區位于東營市河口區經濟技術開發區,廠區占地面積41881.7m2(合62.9畝),本項目占地面積為17908.5m2(26.87畝)。本項目區2#生產車間(甲類)距離東側的龍騰水務有限公司辦公樓36m,距離北側的陽河路79m;本項目區1#生產車間(乙類)距離西側的山東文興科技有限公司丙類生產車間27m;廠區南側200m范圍內為空地。 | 承擔項目的風險? | 項目風險程度中,可接受。? | ||||||||||||||||||||||||
| 生產現狀描述? | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全管理機構及人員配備狀況? | 公司設安環部,配備安全管理人員2名。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 到現場開展安全評價工作的人員名單、時間和主要任務 | 林更鵬2015.7.14-2016.2.18 報告編制、匯總、成員工作分配、與企業交流溝通 張洪福2015.7.14-2016.2.18 協助項目組長、查閱評價相關資料、勘察現場、記錄、影像資料 姜洪廣2015.7.14-2016.2.18 負責收集所需資料、負責企業蓋章確認、負責現場考察、檢查、核查 吳佳東?? 2015.7.14-2016.2.18?? 協助項目組負責人編制評價報告 鄧清 2015.7.14-2016.2.18? 報告的校核 | ||||||||||||||||||||||||||
| 設計單位? | 山東中天科技工程有限公司 | 施工單位? | 東營千碩建筑安裝有限責任公司 山東省顯通安裝有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 監理單位? | 山東省工程監理咨詢有限公司 | 項目負責人? | 林更鵬 | ||||||||||||||||||||||||
| 技術負責人? | 李志勇 | 風險分析負責人? | 李志勇 | ||||||||||||||||||||||||
| 風險過程控制負責人? | 劉召利 | 計劃審核人? | 孫朝陽 | ||||||||||||||||||||||||
| 報告編制責任人? | 林更鵬 | 報告內部審核人? | 孫朝陽 | ||||||||||||||||||||||||
| 過程控制負責人? | 劉召利 | 評價報告提交時間? | 2016.2.18 | ||||||||||||||||||||||||
相關新聞
- 2020-08-25 ·安監總管三[2011]95號《國家安全監管總局關于公布首批重...
- 2020-08-25 ·山東省冶金等工貿行業安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省非煤礦山安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案
信息公開/News
聯系我們/Contact us
- 電話:劉健18054389803
 鄧清18854630025
- 傳真:
- 郵編:257000
- 郵箱:18854630025@126.com
- 地址:東營市西城淄博路9號柏年大廈F座301室
