當前位置:返回首頁 > 信息公開 > 主要業績主要業績
山東仲宜復合材料有限公司8萬噸/年不飽和聚酯樹脂生產項目
?
| 項目名稱:山東仲宜復合材料有限公司8萬噸/年不飽和聚酯樹脂生產項目 | 項目編號:sf-2015-4b-xzpj-135 | ||||||||||||||||||||||||||
| 評價機構名稱 | 東營市勝豐安全技術服務有限責任公司 | 評價項目完成時間 | 2016-3-9 | ||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位名稱 | 山東仲宜復合材料有限公司 | 評價類型 | 安全現狀評價? | ||||||||||||||||||||||||
| 評價師 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 是否跨省 | 否 | 地理位置 | 濱州 | ||||||||||||||||||||||||
| 法人性質 | 其他 | 所在地區 | 濱化工業園 | ||||||||||||||||||||||||
| 被評價單位人數 | 80 | 技術來源 | 企業提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 成熟程度 | 成熟 | 相關產業政策 | 項目選址符合城鎮規劃,生產工藝成熟可靠,不屬于國家明令淘汰的危及生產安全的工藝、設備。 | ||||||||||||||||||||||||
| 安全距離情況 | 山東仲宜復合材料有限公司8萬噸/年不飽和聚酯樹脂生產項目位于山東省濱州工業園區梧桐九路南側,其西側為佳化化學(濱州)有限公司,東面為山東省濱州市利美精細化工有限公司,南面為園區梧桐八路,路南為園區空地,北面為園區梧桐九路,路北為中禾化學有限公司。距離廠區最近的村莊為西南方向的東寨子村,距離約500m。 | 承擔項目的風險 | 項目風險程度中,可接受。 | ||||||||||||||||||||||||
| 生產現狀描述 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全管理機構及人員配備狀況 | 公司設安環部,配備專職安全管理人員2名。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 到現場開展安全評價工作的人員名單、時間和主要任務 | 于洋? 2015.12.9-2016.3.9?? 報告編制、匯總、成員工作分配、與企業交流溝通 商波?? 2015.12.9-2016.3.9?? 協助項目組長、查閱評價相關資料、勘察現場、記錄、影像資料 吳佳東? 2015.12.9-2016.3.9? 負責收集所需資料、負責企業蓋章確認、負責現場考察、檢查等 林更鵬? 2015.12.9-2016.3.9??? 協助項目組負責人編制評價報告 王巧平? 2015.12.9-2016.3.9?? 校核報告 | ||||||||||||||||||||||||||
| 設計單位 | 無 | 施工單位 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
| 監理單位 | 無 | 項目負責人 | 于洋 | ||||||||||||||||||||||||
| 技術負責人 | 李志勇 | 風險分析負責人 | 李志勇 | ||||||||||||||||||||||||
| 風險過程控制負責人 | 劉召利 | 計劃審核人 | 李志勇 | ||||||||||||||||||||||||
| 報告編制責任人 | 于洋 | 報告內部審核人 | 孫朝陽 | ||||||||||||||||||||||||
| 過程控制負責人 | 劉召利 | 評價報告提交時間 | 2016-3-9 | ||||||||||||||||||||||||
相關新聞
- 2020-08-25 ·安監總管三[2011]95號《國家安全監管總局關于公布首批重...
- 2020-08-25 ·山東省冶金等工貿行業安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省非煤礦山安全專項整治三年行動實施方案
- 2020-08-25 ·山東省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案
信息公開/News
聯系我們/Contact us
- 電話:劉健18054389803
 鄧清18854630025
- 傳真:
- 郵編:257000
- 郵箱:18854630025@126.com
- 地址:東營市西城淄博路9號柏年大廈F座301室
